生産・販売管理コンサル
情報システム開発のためには、業務プロセスの見直しが必要です。業務プロセスこそが競争力の源です。以下の事例は主に業務プロセスの改善を中心とした業務です。
CTRL+V
業界・企業 |
概要 |
実施時期 |
|
1 | 鋳造用中子製造企業の生産、在庫管理システム構築 | 生産・在庫管理業務を分析して、バーコードを活用した情報システムを企画、提案。ソフトウエア企業の選定、システム開発に関し企業側の立場で参画。 | 平成26年~30年 |
2 | 上下水道企業における基幹システム再構築 | 3企業の合併に伴う業務管理システムの再構築に関し、業務の見直し、業務改善を支援。また情報システムのための業務要件の設定、RFPの検討などを実施。 | 平成23年~25年 |
3 | 大手石油精製企業の設備保全に関する業務改革コンサル | 石油プラントの計画保全に関する計画立案、資材調達、進捗管理などの全版に亙る業務改善計画を策定。 | 平成17年 |
4 | 自動車部品会社の生産計画システム導入コンサル | 加工業における生産計画。従来の月単位生産から週単位生産へ切り替える。APSを活用したリアルタイムサ生産計画導入支援。 | 平成17年 |
5 | 金属加工会社の販売、生産システム導入コンサル | 従来まで手作業で行っていた販売生産業務にコンピュータを導入して効率化を図る。システム企画、RFP、ベンダー選定、導入支援など | 平成16年 |
6 | 自動車ディラー向け自動車リサイクル法適用コンサル | 自動車リサイクル法の導入に先駆けて、ディラーが準備すべき業務、情報、システムを整理し円滑な制度導入を支援 | 平成15年 |
7 | プラスティック加工会社のシステム導入効果測定 | 某コンピュータメーカーからの依頼により、パッケージシステムの導入効果を検討、経営者向けのガイダンスを作成 | 平成14年 |
8 | 自動車製造業の購買管理業務改革コンサル | 自動車メーカーの業務改革を支援。特に購買関係の業務を中心に、コストダウン対策を検討・情報システム企画 | 平成13年 |
9 | ガラス加工工場の業務分析 | ガラス加工工場の特に間接業務に関して、詳細な業務分析を行い、問題点、解決策を提言
|
平成12年 |
10 | ネジ製造業の生産管理コンサル | 特殊ネジ販売管理と生産管理を連携して、円滑な生産・出荷を行なうための仕組みを企画
|
平成13年 |
11 | 電子部品メーカーの物流、SCM構築コンサル |
小型電子部品の生産、物流管理の業務企画。適正在庫で運営する為、詳細な在庫分析を実施。生産計画の仕組みを見直し提案。 |
平成11年 |
12 | 機械加工メーカーの生産管理システム構築 | 通信機部品の生産管理構築。
受注~設計・部品展開~生産計画~生産指示~実績把握の一連の生産管理システムを企画・導入 |
平成11年 |
13 | ガラス業界団体のデータベース構築 | 業界情報データベースの構築。オフコンからPCへの移行支援 | 平成11年 |